Socks
GUÍA DE TALLAS
Revisa nuestra Guía de Tallas
| HOMBRE: | |||
| TALLA | US | EUR | UK |
| MEDIANA | M = 4½-7½ | 36-40 | 4-7 |
| GRANDE | L = 8-12 | 41-46 | 7½-11½ |
| MUJER: | |||
| TALLA | US | EUR | UK |
| MEDIANA | M = 6-9 | 36-40 | 3½-6½ |
| GRANDE | L = 10-12½ | 41-46 | 7-11 |
| HOMBRE: | MUJER: | |||||
| TALLA | US | EUR | UK | US | EUR | UK |
| MEDIANA | M = 4½-7½ | 36-40 | 4-7 | M = 6-9 | 36-40 | 3½-6½ |
| GRANDE | L = 8-12 | 41-46 | 7½-11½ | L =10-12½ | 41-46 | 7-11 |
